日本中央バス オープンデータサイト 「(仮)置き場」より昇格 |
2018年11月9日公開
2023年4月13日更新
どこかの事業者様と同じデザインですって?気のせいだと思います。(デザイン利用承諾済みです。永井バス様、ありがとうございます。)・・が、永井バス様、とうとうHPリニューアルなさったようです…。おめでとうございます。前橋高崎地区の乗合事業者でホームページビルダー使ってるのって、もしかして弊社だけ?? ただし、GTFSデータだけは当社においても新鮮さを保つ予定でいますので、それでご勘弁ください。
作成意図と利点(利用者だけでなく事業者も) by永井バス |
GTFSデータは、多くの方が携帯端末やパソコンで利用している「Google マップ」での経路検索に反映することができます。特定のアプリケーションのインストールも不要で、県外の方や外国からの旅行者でも公共交通での移動方法が 表示できるようになります。もちろん日々お使いになられる利用者の方でも経路検索やバス運行時刻の把握が容易に行うことができます。
またバス利用者の方だけでなく、乗合バス事業の内部事務において活用の可能性を含んでおります。停留所情報や経路(路線・系 統)情報、運行時刻情報を装備するため、配布用時刻表及び停留所貼付用の印刷支援や、経路の視覚化・印刷支援、停留所台帳等整備の支援や運転基準図への活 用、路線バスにかかる申請等諸手続関係への用途など、業務の簡略化を進める可能性があります。
※GTFS(General Transit Feed Specificatition)は、Googleが提唱する世界標準の公共交通に関するデータの形式で、公共交通機関の時刻表とその地理的情報に使用される共有形式が定義されています。
ライセンスについて(事実上オープンデータです) |
日本中央バスのGTFSデータについては以下のライセンスで提供します。 一度お読みになり内容をご理解いただいてからご利用ください。
このページで公開しているデータは、 クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
(2019年1月28日 追記)※群馬県のサイトでの公開(http://www.pref.gunma.jp/07/b2700058.html#tiri9)されておりますが、
こちらのデータに県のオープンデータサイトからリンクされている状況です。
そのためこちらのデータについても、群馬県オープンデータサイト利用規約:http://www.pref.gunma.jp/07/b2700060.htmlに準じてご利用ください。
(2019年 1月28日 更新)※群馬県にてオープンデータサイトが設置された場合は、弊社のGTFSデータを全てそちらへ移管する…つもりでしたが、群馬県のオープンデータサイトからこちらへリンクを張るということになりました。よって永井バス様に続いて弊社も「(仮)置き場」より昇格します。今後もよろしくお願い申し上げます。
![]() |
静的なダイヤデータ(STATIC TRANSIT) 国土交通省「標準的なバス情報フォーマット(GTFS-JP)」形式 (現在運用中のものです) |
現在運用中です。 | 収録路線 | データ名 | 改正日(データ更新日) |
日本中央バス | 奥多野線 | GTFS(OT).zip (464kb) | 2022年11月1日(2022年10月28日) このデータは2022年11月1日から有効です。 運行時刻や運賃に変更はありませんが、 藤岡総合病院付近において運行経路が変わります。 |
日本中央バス | 広瀬駒形線 群馬総社駅線 城南運動公園線 高崎大胡線 青柳富士見線 川曲線 前橋榛東線 前橋吉岡線 シャトルバス 高速バス |
GTFS(MB).zip(810kb) | 2023年5月15日(2023年4月13日) このデータは2023年5月15日から有効です。 高速バス運賃改定を反映 引き続き、前橋東京線、羽田空港線 群馬仙台線、東京金沢線の運休は Googleにはアラートで出します。 最新版はlatestフォルダです。 |
動的なダイヤデータ(Realtime Transit)
「GTFS-RT」形式 (現在運用中のものです) |
現在運用中です。 | 収録路線 | データ種別 | データリンク先 |
日本中央バス | 広瀬線 総社線 西大室線 高崎駅〜大胡駅線 富士見線 川曲線 榛東線 吉岡線 シャトルバス |
Trip Updates | https://realtime.gtfs.info/ncbbus/trip_update |
Vehicle Position | https://realtime.gtfs.info/ncbbus/vehicle | ||
Service Alerts | https://realtime.gtfs.info/ncbbus/alert |
アーカイブです(当面の間残しておきます)。 |
アーカイブです。 | 収録路線 | データ名 | 改正日(データスタート日) |
日本中央バス | 奥多野線 | GTFS(OT)to20221031.zip (465kb) | 2019年10月1日(2022年9月1日) このデータは2022年10月31日まで有効です。 2019年10月1日ダイヤ改正に対応 |
GTFS(OT)to20190930.zip (549kb) | 2018年11月9日掲載開始(2019年5月24日) 2019年6月30日の下久保ダムイベント臨時便に対応 このデータは2019年9月30日まで有効です。 |
||
GTFS(OT)(2019-05-21).zip (549kb) | 2018年11月9日掲載開始(2019年5月21日) 多言語(8言語)対応(行先表示含め完全対応 |
||
GTFS(OT)(2018-11-11).zip (539kb) | 2018年11月9日掲載開始(2018年11月11日) 英訳に対応(行先表示含め完全対応) |
||
GTFS(OT)(2018-11-09).zip (534kb) | 2018年11月9日新規掲載開始 新規掲載開始時のデータです |
||
日本中央バス | 下記路線に加え 高速バス |
GTFS(MB)to20230514.zip(773kb) | 2022年12月20日(2022年12月3日) このデータは2023年5月14日まで有効です。 路線バス、系統番号リニューアルを反映 リニューアルについてはこちら ![]() 引き続き、前橋東京線、羽田空港線 群馬仙台線、東京金沢線の運休は Googleにはアラートで出します。 |
GTFS(MB)to20221219.zip(738kb) | 2022年12月1日(2022年10月31日) このデータは2022年12月19日まで有効です。 高速バス「おうらバスターミナル」乗入を反映。 引き続き、前橋東京線、羽田空港線 群馬仙台線、東京金沢線の運休は Googleにはアラートで出します。 |
||
GTFS(MB)to20221130.zip(768kb) | 2022年9月26日(2022年9月2日) このデータは2022年11月30日まで有効です。 高速バス「バスターミナル東京八重洲」乗入を反映。 引き続き、前橋東京線、羽田空港線 群馬仙台線、東京金沢線の運休は Googleにはアラートで出します。 |
||
GTFS(MB)to20220925.zip(768kb) | 2022年7月1日(2022年5月20日) このデータは2022年9月25日まで有効です。 高速バスの7月1日運賃改定を反映。 引き続き、前橋東京線、羽田空港線 群馬仙台線、東京金沢線の運休は Googleにはアラートで出します。 |
||
GTFS(MB)to20220630.zip(768kb) | 2022年4月1日(2022年3月3日) このデータは2022年6月30日まで有効です。 前橋市内路線の4月1日ダイヤ改正を反映。 路線名を変更。 引き続き、前橋東京線、羽田空港線 群馬仙台線、東京金沢線の運休は Googleにはアラートで出します。 |
||
GTFS(MB)to20220331.zip(811kb) | 2021年10月23日(2022年2月 このデータは2022年3月31日まで有効です。 高速バス前橋東京線暫定ダイヤ終了に伴う 変更です。GTFS上は完全に通常に戻ってますが、 7往復中1往復は運休し、そちらはGoogleにはアラートで 対応しますので、ご注意ください。 引き続き、前橋東京線、羽田空港線 群馬仙台線、東京金沢線の運休は Googleにはアラートで出します。 2022年2月25日更新分↓ ICカード導入にあたりデータを精査していたところ、 停名に誤りがありました。お詫び致します。 誤「上泉」→正「上泉町」 誤「富士見支所前」→正「富士見支所」 誤「前橋東高校入口」→正「前橋東高入口」 以上、2月25日付にて差替を致しました。 |
||
GTFS(MB)to20211022.zip(765kb) | 2021年10月1日(2021年9月3日) 広瀬線・総社線・大胡線・榛東線・吉岡線の ダイヤ改正に伴う対応です。 新潟線の「休止」に対応しました。 引き続き、前橋東京線、羽田空港線 群馬仙台線、東京金沢線の運休は Googleにはアラートで出します。 2021年9月3日更新分↓ 榛東線の前橋駅方面便において、三中前以前→ 原嶋屋北、るなぱあく・臨江閣前までの運賃に誤りが ありましたので修正いたしました。 |
||
GTFS(MB)to20210930.zip(876kb) | 2021年4月1日(2021年3月22日) このデータは2021年9月30日まで有効です。 広瀬線のダイヤ改正に伴う対応です。 引き続き、前橋東京線、新潟線、 羽田空港線、群馬仙台線、東京金沢線の 運休はGoogleにはアラートで出します。 2021年3月22日更新分↓ 3月26日からの前橋〜池袋・新宿線のダイヤ変更を 反映しました。 |
||
GTFS(MB)to20210331.zip(877kb) | 2021年1月1日(2020年12月22日) このデータは2021年3月31日まで有効です。 大胡線のダイヤ改正に伴う対応です。 HPのアドレスも変わるので、 feed_infoなど関係する場所もアドレス変えました。 引き続き、前橋東京線、新潟線、 羽田空港線、群馬仙台線の運休は Googleにはアラートで出します。 2020年12月3日更新分↓ 祝日法が改正されていたようですので、 修正致しました。 2020年12月22日更新分↓ 前橋〜池袋・新宿線のダイヤ変更を 反映しました。追加で運休が決まった金沢線も Googleにはアラートで出します。 2021年3月22日更新分↓ 3月26日からの前橋〜池袋・新宿線のダイヤ変更は 反映しておりません。 運行ダイヤをGoogleにはアラートで出します。 |
||
GTFS(MB)to20201231.zip(877kb) | 2020年11月14日(2020年10月14日) このデータは2020年12月31日まで有効です。 総社線・富士見線の若宮町四丁目バス停及び 大胡線の茂木バス停の廃止に伴う対応です。 他の停留所のダイヤに変更はありません。 …が、Googleさんの新ルールに基づき、 route_idをできる限り統合いたしました。 また、translation.txtも新形式にて作成しました。 引き続き、前橋東京線、新潟線、 羽田空港線、群馬仙台線の運休は Googleにはアラートで出します。 2020年11月23日更新分↓ 大胡線・土日祝ダイヤ大胡駅16:30発の情報の 誤りを修正しました。 zipアーカイバを"Lhaplus"から"7zip"に変えた所 ファイル容量を300KB近く削減する事が出来ました。 アーカイバ一つでここまで…。 |
||
GTFS(MB)to20201113.zip(1.1mb) | 2020年9月6日(2020年9月27日) このデータは2020年11月13日まで有効です。 stops.txt内stop_nameへののりば番号の表示を中止しました。 Googleマップ上でのりば番号表示が小さくて見づらく、 バス停なのに「3番線」や「3番ホーム」のように 表示されるのが嫌だったのですが、 他事業者様やGTFSを使ってくださる方々に 与える影響を考えると、潮時なのかもしれません。 (近隣の他社様の停留所名が弊社のデータに引っ張られて、 弊社のが表示されてしまったり・・・、GTFSの仕様に 反する部分もありましたし・・・。) また、前橋駅・高崎駅に親停留所を設定しました。 ダイヤに変更はありません。 引き続き、前橋東京線、新潟線、 羽田空港線、群馬仙台線の運休は Googleにはアラートで出します。 |
||
GTFS(MB)from20200906.zip(1.1mb) | 2020年9月6日(2020年8月29日) 2020年9月6日高速バスシルクライナー 新型コロナウイルスの影響による減便を 反映。 なお、前橋東京線、新潟線、羽田空港線の運休は Googleにはアラートで出します。 |
||
GTFS(MB)to20200905.zip(1.2mb) | 2020年8月17日(2020年8月11日) 2020年8月17日高速バスシルクライナー 新型コロナウイルスの影響による減便を 反映。 なお、前橋東京線、新潟線の運休は Googleにはアラートで出します。 このデータは2020年9月5日まで有効です。 2020年8月11日更新分↓ routes.txt内桐生羽田線のroute_long_name 誤りを修正しました。 |
||
GTFS(MB)to20200816.zip(1.2mb) | 2020年7月1日(2020年5月24日) 2020年7月1日高速バス前橋東京線 ダイヤ改正に対応 このデータは2020年8月16日まで有効です。 2020年5月28日更新分↓ 高速バスの一部の停留所名が ちゃんと表示されなかったため修正しました。 |
||
GTFS(MB)to20200630.zip(1.1mb) | 2020年6月1日(2020年4月27日) 2020年6月1日広瀬線・総社線 ダイヤ改正に対応 このデータは2020年6月30日まで有効です。 2020年5月28日更新分↓ 高速バスの一部の停留所名が ちゃんと表示されなかったため修正しました。 |
||
GTFS(MB)to20200531.zip(1.1mb) | 2020年3月1日(2020年3月15日) 2020年3月1日ダイヤ改正に対応 このデータは2020年5月31日まで有効です。 2020年3月15日更新分↓ 停留所名を「羽田空港国際線ターミナル」から 「羽田空港第3ターミナル」に変更しました。 2020年3月9日更新分↓ Nパーキング日高の標柱位置を調整いたしました。 |
||
GTFS(MB)to20200229.zip(1.11mb) | 2019年11月30日(2019年12月1日) 2019年10月1日ダイヤ改正に対応 このデータは2020年2月29日まで有効です。 |
||
GTFS(MB)to20191129.zip(1.11mb) | 2019年10月1日(2019年9月2日) 2019年10月1日ダイヤ改正に対応 このデータは2019年11月29日まで有効です。 |
||
GTFS(MB)to20190930.zip(1.11mb) | 2019年6月21日(2019年7月31日) 2019年8月10日の前橋花火大会臨時便に対応 このデータは2019年9月30日まで有効です。 |
||
GTFS(MB)from20190621.zip(1.11mb) | 2019年6月21日(2019年5月21日) 2019年6月21日の高速バス運賃改定に対応 |
||
GTFS(MB)to20190620.zip(1.11mb) | 2019年4月1日(2019年3月22日) このデータは2019年4月1日から2019年6月20日まで有効です。 2019年4月1日の広瀬線・総社線・桐生羽田線改正対応 2019年3月22日更新分↓ 大渡橋東停留所新規追加の標柱において、運賃データに 抜けがありましたので、修正いたしました。 |
||
GTFS(MB)to20190331.zip(1.11mb) | 2019年2月1日(2019年2月1日) このデータは2019年3月31日まで有効です。 兼六坂の廃止に対応 停留所名称、多言語対応 (多言語は前橋市内路線及び羽田空港線のみ対応) |
||
GTFS(MB)to20190131.zip(1.10mb) | 2018年11月15日(2019年1月8日) <2019年1月31日までのデータです。> 高速バスshape誤り修正・ agency_idの後ろに半角スペースが入り込んだ事による不具合修正 <2019年1月8日更新> 高速バスに対応<2018年12月5日更新> 高速バスはshapeと停留所の位置座標が完全に一致していません。 (Googleの規定ですとshapeから150m以内なら問題ないらしいですが…。) |
||
広瀬線 総社線 西大室線 高崎駅〜大胡駅線 富士見線 川曲線 榛東線 吉岡線 シャトルバス |
GTFS(MB)(2018-11-15).zip(489kb) | 2018年11月15日(2018年11月11日) 英訳に対応(ただし行先表示は日本語のみ) trips.txt内にbikes_allowedを入力(Googleマップ上では反映されず…) <榛東線・富士見線 自転車積載バス運行中> |
|
GTFS(MB)(2018-11-09).zip (488kb) | 2018年11月9日新規掲載開始 2018年11月15日以降の 新規掲載開始時のデータです |
||
GTFS(MB)to20181114.zip(490kb) | 2018年11月9日新規掲載開始 2018年11月14日までのデータ |